Project Description
Stammbaum
- Vater: Hringur frá Gunnarsstöðum I (FIZO Gesamt: 8,30)
Mutter: Freyfaxa frá Holtsmúla 1 (FIZO Gesamt: 8,03)
*2014
in Island
IS2014225690
Kopf | 8,5 |
Hals-Widerrist-Schulter | 8,5 |
Rückenlinie-Kruppe | 8 |
Proportionen | 8 |
Gliedmaßen | 7,5 |
Stellung der Gliedmaßen | 8 |
Hufe | 8 |
Mähne-Schweif | 7,5 |
Exterieur | 8,06 |
Reiteigenschaft
Tölt | 8 |
Trab | 8 |
Pass | 5 |
Galopp | 8 |
Charakter und Gehwillen | 8,5 |
Form unter dem Reiten | 8 |
Schritt | 8,5 |
Langsamer Tölt | 8 |
Langsamer Galopp | 8 |
Reiteigenschaft | 7,64 |
7,79
Eigenleistung gesamt
Reiteigenschaft ohne Pass: 8,12
Total w/o pace: 8,1
Anfrage senden